希格利联合学区
设备租赁
房屋发展局的大部分设施可供租用,供公众会议或组织活动之用。
如果您对房屋署设施租赁的更多信息感兴趣,请好博体育官网(好博体育官网)好博体育-7064与支持服务部联系,或发送电子邮件至租金 Rentals@husd.org
现有客户可以通过
FMX请求系统。
租赁利率
小学
租赁面积 | 第一类-员工费率 | 第二类-非营利组织,青少年体育,PTO和助推器 | 第三课——社区组织、政治组织 | 第三类——完全盈利的组织 |
---|---|---|---|---|
教室 | 5.00美元 | 15.00美元 | 20.00美元 | 35.00美元 |
会议室 | 5.00美元 | 15.00美元 | 30.00美元 | 50.00美元 |
计算机房 | 10.00美元 | 20.00美元 | 35.00美元 | 50.00美元 |
多功能厅、健身房或自助餐厅 与厨房 |
10.00美元 | 40.00美元 | 75.00美元 | 110.00美元 |
多功能厅、健身房或自助餐厅 没有厨房 |
5.00美元 | 25.00美元 | 40.00美元 | 65.00美元 |
实践领域 | 5.00美元 | 15.00美元 | 20.00美元 | 35.00美元 |
棒球垒球/字段 | 5.00美元 | 15.00美元 | 20.00美元 | 30.00美元 |
带灯的垒球/棒球场(仅限HTA) | 30.00美元 | 40.00美元 | 45.00美元 | 55.00美元 |
室外篮球场 | 5.00美元 | 10.00美元 | 10.00美元 | 10.00美元 |
图书馆 | 10.00美元 | 40.00美元 | 80.00美元 | 120.00美元 |
停车场 | 5.00美元 | 15.00美元 | 30.00美元 | 45.00美元 |
劳动率 |
第一类-雇员,专利商标局,浓缩小组 | 第二类-所有不属于第一类的其他租赁团体 |
---|---|---|
保管的 | 放弃 | $30(每小时) |
初中和高中
租赁面积 | 第一类-员工费率 | 第二类-非营利组织,青少年体育,PTO和助推器 | 第三课——社区组织、政治组织 | 第三类——完全盈利的组织 |
---|---|---|---|---|
教室 | 5.00美元 | 15.00美元 | 20.00美元 | 35.00美元 |
自助餐厅与厨房 | 15.00美元 | 50.00美元 | 95.00美元 | 145.00美元 |
自助餐厅没有厨房 | 10.00美元 | 30.00美元 | 60.00美元 | 95.00美元 |
主要健身 | 15.00美元 | 75.00美元 | 100.00美元 | 155.00美元 |
辅助健身 | 10.00美元 | 65.00美元 | 80.00美元 | 125.00美元 |
中学体育馆 | 15.00美元 | 50.00美元 | 100.00美元 | 155.00美元 |
跳舞的房间 | 10.00美元 | 35.00美元 | 40.00美元 | 65.00美元 |
重量的房间 | 10.00美元 | 60.00美元 | 120.00美元 | 240.00美元 |
摔跤的房间 | 10.00美元 | 35.00美元 | 70.00美元 | 105.00美元 |
练习场地(无灯) | 10.00美元 | 15.00美元 | 25.00美元 | 45.00美元 |
练习场地(灯光) | 30.00美元 | 55.00美元 | 85.00美元 | 110.00美元 |
大学棒球场/垒球场(无灯) | 5.00美元 | 30.00美元 | 50.00美元 | 75.00美元 |
大学棒球场/垒球场(带灯) | 30.00美元 | 65.00美元 | 75.00美元 | 100.00美元 |
FR/JV垒球/棒球场 | 5.00美元 | 20.00美元 | 35.00美元 | 50.00美元 |
中学棒球场/垒球场(无灯) | 5.00美元 | 20.00美元 | 35.00美元 | 50.00美元 |
中学棒垒场(带灯) | 30.00美元 | 50.00美元 | 75.00美元 | 10.00美元 |
草皮球场(无灯) | 20.00美元 | 85.00美元 | 90.00美元 | 110.00美元 |
草皮大球场(灯光) | 40.00美元 | 100.00美元 | 110.00美元 | 135.00美元 |
中学足球场 | 10.00美元 | 15.00美元 | 25.00美元 | 45.00美元 |
会议室 | 10.00美元 | 20.00美元 | 30.00美元 | 50.00美元 |
礼堂(亲密) | 80.00美元 | 100.00美元 | 100.00美元 | 100.00美元 |
图书馆 | 10.00美元 | 40.00美元 | 80.00美元 | 120.00美元 |
劳动率 |
一级费率 | 二、三、四等级 |
---|---|---|
保管的 | 放弃 | $30(每小时) |